函數(shù) | 返回類型 | 描述 | 例子 |
to_char(timestamp, text) | text | 把時(shí)間戳轉(zhuǎn)換成字串 | to_char(current_timestamp, 'HH12:MI:SS') |
to_char(interval, text) | text | 把時(shí)間間隔轉(zhuǎn)為字串 | to_char(interval '15h 2m 12s', 'HH24:MI:SS') |
to_char(int, text) | text | 把整數(shù)轉(zhuǎn)換成字串 | to_char(125, '999') |
to_char(double precision, text) | text | 把實(shí)數(shù)/雙精度數(shù)轉(zhuǎn)換成字串 | to_char(125.8::real, '999D9') |
to_char(numeric, text) | text | 把numeric轉(zhuǎn)換成字串 | to_char(-125.8, '999D99S') |
to_date(text, text) | date | 把字串轉(zhuǎn)換成日期 | to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') |
to_timestamp(text, text) | timestamp | 把字串轉(zhuǎn)換成時(shí)間戳 | to_timestamp('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') |
to_timestamp(double) | timestamp | 把UNIX紀(jì)元轉(zhuǎn)換成時(shí)間戳 | to_timestamp(200120400) |
to_number(text, text) | numeric | 把字串轉(zhuǎn)換成numeric | to_number('12,454.8-', '99G999D9S') |
模式 | 描述 |
HH | 一天的小時(shí)數(shù)(01-12) |
HH12 | 一天的小時(shí)數(shù)(01-12) |
HH24 | 一天的小時(shí)數(shù)(00-23) |
MI | 分鐘(00-59) |
SS | 秒(00-59) |
MS | 毫秒(000-999) |
US | 微秒(000000-999999) |
AM | 正午標(biāo)識(shí)(大寫) |
Y,YYY | 帶逗號(hào)的年(4和更多位) |
YYYY | 年(4和更多位) |
YYY | 年的后三位 |
YY | 年的后兩位 |
Y | 年的最后一位 |
MONTH | 全長大寫月份名(空白填充為9字符) |
Month | 全長混合大小寫月份名(空白填充為9字符) |
month | 全長小寫月份名(空白填充為9字符) |
MON | 大寫縮寫月份名(3字符) |
Mon | 縮寫混合大小寫月份名(3字符) |
mon | 小寫縮寫月份名(3字符) |
MM | 月份號(hào)(01-12) |
DAY | 全長大寫日期名(空白填充為9字符) |
Day | 全長混合大小寫日期名(空白填充為9字符) |
day | 全長小寫日期名(空白填充為9字符) |
DY | 縮寫大寫日期名(3字符) |
Dy | 縮寫混合大小寫日期名(3字符) |
dy | 縮寫小寫日期名(3字符) |
DDD | 一年里的日子(001-366) |
DD | 一個(gè)月里的日子(01-31) |
D | 一周里的日子(1-7;周日是1) |
W | 一個(gè)月里的周數(shù)(1-5)(第一周從該月第一天開始) |
WW | 一年里的周數(shù)(1-53)(第一周從該年的第一天開始) |
以上為個(gè)人經(jīng)驗(yàn),希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。如有錯(cuò)誤或未考慮完全的地方,望不吝賜教。
標(biāo)簽:衡陽 蚌埠 烏海 珠海 晉城 株洲 來賓 錦州
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《postgreSQL 使用timestamp轉(zhuǎn)成date格式》,本文關(guān)鍵詞 postgreSQL,使用,timestamp,轉(zhuǎn)成,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。