序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) |
2 | 10003 | 清華大學(xué) |
3 | 10335 | 浙江大學(xué) |
4 | 90002 | 國防科技大學(xué) |
5 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) |
6 | 10013 | 北京郵電大學(xué) |
7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
8 | 10248 | 上海交通大學(xué) |
9 | 10284 | 南京大學(xué) |
10 | 10487 | 華中科技大學(xué) |
11 | 10614 | 電子科技大學(xué) |
12 | 10004 | 北京交通大學(xué) |
13 | 10007 | 北京理工大學(xué) |
14 | 10145 | 東北大學(xué) |
15 | 10183 | 吉林大學(xué) |
16 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) |
17 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) |
19 | 10533 | 中南大學(xué) |
20 | 10698 | 西安交通大學(xué) |
21 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) |
22 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) |
23 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) |
24 | 10002 | 中國人民大學(xué) |
25 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) |
26 | 10008 | 北京科技大學(xué) |
27 | 10055 | 南開大學(xué) |
28 | 10056 | 天津大學(xué) |
29 | 10141 | 大連理工大學(xué) |
30 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) |
31 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) |
32 | 10269 | 華東師范大學(xué) |
33 | 10286 | 東南大學(xué) |
34 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) |
35 | 10288 | 南京理工大學(xué) |
36 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) |
37 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
38 | 10384 | 廈門大學(xué) |
39 | 10422 | 山東大學(xué) |
40 | 10532 | 湖南大學(xué) |
41 | 10558 | 中山大學(xué) |
42 | 10561 | 華南理工大學(xué) |
43 | 10610 | 四川大學(xué) |
44 | 10611 | 重慶大學(xué) |
45 | 10613 | 西南交通大學(xué) |
46 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) |
47 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) |
48 | 10294 | 河海大學(xué) |
49 | 10299 | 江蘇大學(xué) |
50 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) |
標(biāo)簽:溫州 拉薩 無錫 恩施 盤錦 欽州 阜陽 贛州
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)怎么樣,物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)就業(yè)前景與方向》,本文關(guān)鍵詞 物,聯(lián)網(wǎng),工程,專業(yè),怎么樣,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。