世界排名 | 名字 | 財富(10億美元) | 財富來源 | 國家/地區(qū) |
1 | 杰夫·貝佐斯 | 1460億美元 | 亞馬遜 | 美國 |
2 | 比爾·蓋茨 | 1072億美元 | 微軟 | 美國 |
3 | 伯納德·阿諾特 | 963億美元 | LVMH | 法國 |
4 | 馬克·扎克伯格 | 855億美元 | 美國 | |
5 | 沃倫·巴菲特 | 711億美元 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
6 | 拉里·埃里森 | 665億美元 | 甲骨文軟件 | 美國 |
7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 649億美元 | 微軟 | 美國 |
8 | 拉里·佩奇 | 639億美元 | 谷歌 | 美國 |
9 | 阿曼西奧·奧特加 | 616億美元 | Zara | 西班牙 |
10 | 謝爾蓋·布林 | 616億美元 | 谷歌 | 美國 |
11 | 邁克爾·布隆伯格 | 601億美元 | 彭博社 | 美國 |
12 | 吉姆·沃爾頓 | 551億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
13 | 艾麗斯·沃爾頓 | 548億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
14 | 羅伯森·沃爾頓 | 546億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
15 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古-梅耶斯 | 540億美元 | 歐萊雅 | 法國 |
16 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 524億美元 | America MovilSAB | 墨西哥 |
17 | 穆克什·安巴尼 | 522億美元 | 印度信誠工業(yè)集團(tuán) | 印度 |
18 | 馬化騰 | 477億美元 | 騰訊 | 中國 |
19 | 查爾斯·科赫 | 465億美元 | 美國科氏工業(yè)集團(tuán) | 美國 |
20 | S.羅伯森·沃爾頓 | 460億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
21 | 馬云 | 415億美元 | 阿里巴巴集團(tuán) | 中國 |
22 | 菲爾·耐特及家族 | 386億美元 | nike | 美國 |
23 | 埃隆·馬斯克 | 367億美元 | 特斯拉 | 美國 |
24 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 350億美元 | Aldi零售連鎖店 | 德國 |
25 | 大衛(wèi)·湯姆森 | 348億美元 | 路透社 | 加拿大 |
26 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 333億美元 | PPR集團(tuán) | 法國 |
27 | 謝氏兄弟 | 323億美元 | 泰國正大國際集團(tuán) | 泰國 |
28 | 謝爾登·阿德爾森 | 321億美元 | 拉斯韋加斯金沙集團(tuán) | 美國 |
29 | 邁克爾·戴爾 | 289億美元 | 戴爾 | 美國 |
30 | 許家印 | 282億美元 | 中國恒大集團(tuán) | 中國 |
31 | 杰奎琳·馬爾斯 | 273億美元 | 瑪氏公司 | 美國 |
32 | 約翰·馬爾斯 | 273億美元 | 瑪氏公司 | 美國 |
33 | 柳井正 | 267億美元 | 優(yōu)衣庫 | 日本 |
34 | 迪特爾·施瓦茨 | 265億美元 | LIDL | 德國 |
35 | 李兆基 | 264億美元 | 恒基兆業(yè) | 中國 |
36 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 260億美元 | 諾爾里斯克鎳礦公司董事長|創(chuàng)始人 | 俄羅斯 |
37 | 楊惠妍 | 248億美元 | 碧桂園 | 中國 |
38 | 247億美元 | 費列羅集團(tuán)CEO | 意大利 | |
39 | 李嘉誠 | 246億美元 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 中國 |
40 | 何享健 | 242億美元 | 美的集團(tuán) | 中國 |
41 | 孫正義 | 233億美元 | 日本軟銀集團(tuán) | 日本 |
42 | 阿蘭·韋特海默 | 231億美元 | 香奈兒 | 法國 |
43 | 杰拉德·韋特海默 | 231億美元 | 香奈兒 | 法國 |
44 | 滝崎武光 | 229億美元 | 基恩士傳感器創(chuàng)始人 | 日本 |
45 | 列昂尼德·米赫爾松 | 224億美元 | 諾威特公司(Novatek)董事長 | 俄羅斯 |
46 | 迪特里?!っ诽厥嫫? | 218億美元 | 紅牛公司 | 奧地利 |
47 | 詹姆斯·西蒙斯 | 216億美元 | 文藝復(fù)興科技公司創(chuàng)始人 | 美國 |
48 | 弗拉基米爾·利辛 | 211億美元 | 新利佩茨克冶金公司ceo | 俄羅斯 |
49 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 209億美元 | 盧克石油公司總裁和董事會主席 | 俄羅斯 |
50 | 鄭氏家族 | 207億美元 | 零售 | 泰國 |
51 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200億美元 | 世界級的數(shù)學(xué)家 | 美國 |
52 | 約瑟夫·薩夫拉 | 200億美元 | 銀行業(yè) | 巴西 |
53 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯 | 196億美元 | Achieva公司董事,史蒂夫·喬布斯的妻子 | 美國 |
54 | 蘇珊娜·克拉騰 | 195億美元 | 阿爾塔納制藥公司 | 德國 |
55 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 193億美元 | 華納音樂集團(tuán) | 美國 |
56 | 格納迪·季姆琴科 | 193億美元 | 石油、天然氣行業(yè)富豪 | 俄羅斯 |
57 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 191億美元 | 黑石集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官 | 美國 |
58 | 盧卡斯·沃爾頓 | 189億美元 | 美國 | |
59 | 小約翰·默納德 | 188億美元 | 美國梅納茲家裝連鎖店ceo | 美國 |
60 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 186億美元 | 陸遜梯卡集團(tuán) | 意大利 |
61 | 秦英林 | 182億美元 | 牧原食品 | 中國 |
62 | 雷伊·達(dá)里奧 | 180億美元 | 布里奇沃特投資公司總裁|創(chuàng)始人 | 美國 |
63 | 小西奧?阿爾布雷希特 | 180億美元 | 超市 | 德國 |
64 | 魯伯特·默多克家族 | 175億美元 | 世界報業(yè)大亨 | 美國 |
65 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 173億美元 | 德國德迅集團(tuán)ceo | 德國 |
66 | 倫納德·勞德 | 169億美元 | 雅詩·蘭黛品牌的創(chuàng)始人 | 美國 |
67 | 張志東 | 164億美元 | 騰訊集團(tuán)的創(chuàng)始人之一 | 中國 |
68 | 龐康 | 164億美元 | 海天味業(yè)董事長 | 中國 |
69 | 劉鑾雄 | 164億美元 | 華人置業(yè)集團(tuán) | 中國 |
70 | 皮特·凱爾納 | 163億美元 | 奮進(jìn)基金會 | 捷克共和國 |
71 | 張一鳴 | 162億美元 | 今日頭條創(chuàng)始人 | 中國 |
72 | 丁磊 | 160億美元 | 網(wǎng)易 | 中國 |
73 | 拉達(dá)吉申·達(dá)馬尼家族 | 158億美元 | 印度 | |
74 | 斯蒂芬·佩爾森 | 156億美元 | H&M服飾公司ceo | 瑞典 |
75 | 李健熙 | 156億美元 | 三星集團(tuán) | 韓國 |
76 | 王衛(wèi) | 155億美元 | 順豐速運集團(tuán) | 中國 |
77 | 皮埃爾·奧米迪亞 | 153億美元 | 易趣網(wǎng)的創(chuàng)始人 | 美國 |
78 | 唐納德·布倫 | 153億美元 | 歐文房產(chǎn)公司董事長 | 美國 |
79 | 李文達(dá) | 152億美元 | 李錦記集團(tuán) | 中國 |
80 | 雷諾德·伍爾特 | 152億美元 | 伍爾特集團(tuán)創(chuàng)始人 | 德國 |
81 | ?,敿~·貝斯尼爾 | 152億美元 | 拉克塔里斯公司 | 法國 |
82 | 埃里克·施密特 | 151億美元 | Google董事長 | 美國 |
83 | 黃惠忠 | 150億美元 | 針記集團(tuán) | 印度尼西亞 |
84 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 150億美元 | 創(chuàng)始人 | 俄羅斯 |
85 | 托馬斯·彼得菲 | 150億美元 | 盈透 | 美國 |
86 | 迪特馬爾·霍普及家族 | 149億美元 | 德甲霍芬海姆足球俱樂部大股東 | 德國 |
87 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 149億美元 | 俄羅斯煤炭、化肥業(yè)大亨 | 俄羅斯 |
88 | 斯特芬·科萬特 | 146億美元 | 寶馬集團(tuán)董事及股東 | 德國 |
89 | 吉娜·萊因哈特 | 146億美元 | 漢考克勘探公司 | 澳大利亞 |
90 | 呂志和 | 146億美元 | 嘉華集團(tuán) | 中國 |
91 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒家族 | 146億美元 | 德國 | |
92 | 黃惠祥 | 144億美元 | 針記集團(tuán) | 印度尼西亞 |
93 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 143億美元 | 俄羅斯 | |
94 | 卡爾·伊坎 | 143億美元 | 伊坎資本管理公司創(chuàng)始人 | 美國 |
95 | 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 | 143億美元 | Facebook共同創(chuàng)始人、軟件公司Asana創(chuàng)始人 | 美國 |
96 | 哈索·普拉特納 | 142億美元 | SAP公司的創(chuàng)始人之一 | 德國 |
97 | 謝國民 | 142億美元 | 泰國正大國際集團(tuán)董事長 | 泰國 |
98 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 141億美元 | 美國富達(dá)投資集團(tuán)ceo | 美國 |
99 | 許書恩家族 | 141億美元 | 泰國 | |
100 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 140億美元 | 百威英博 | 巴西 |
標(biāo)簽:贛州 欽州 盤錦 溫州 拉薩 阜陽 恩施 無錫
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《福布斯2020全球富豪榜,馬化騰身價477億美元位居中國首富》,本文關(guān)鍵詞 福布斯,2020,全球,富豪,榜,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。