納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營不良名單的企業(yè) | |||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 列入單位 | 列入理由 |
中國鐵塔股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 | 911500003184158000 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司營口市分公司 | 91210800725505735C | 遼寧省通信管理局 | 行政處罰 |
上海善臻文化傳媒有限公司 | 91310120MA1HP90T29 | 上海市通信管理局 | 行政處罰 |
高柏(中國)企業(yè)管理咨詢有限公司南京分公司 | 91320100302346357H | 江蘇省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東力通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 914401157079507000 | 江蘇省通信管理局 | 行政處罰 |
南京方形遠(yuǎn)通訊科技有限公司 | 91320102302497120T | 江蘇省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司淮北分公司 | 913406007139290000 | 安徽省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團(tuán)福建有限公司霞浦分公司 | 91350921705308945Y | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國電信股份有限公司莆田分公司 | 35032119790901240X | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧德市分公司 | 91350901705301225K | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司漳州市分公司 | 913506008565097000 | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團(tuán)福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司龍巖市分公司 | 91350800705362028K | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
北京金絡(luò)神電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 91110108802014092J | 江西省通信管理局 | 行政處罰 |
中國移動通信集團(tuán)湖南有限公司株洲分公司 | 91430200712135747J | 湖南省通信管理局 | 行政處罰 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司益陽市分公司 | 91430900727971676Q | 湖南省通信管理局 | 行政處罰 |
海南移動有限公司保亭分公司 | 91460000708845690B | 海南省通信管理局 | 行政處罰 |
中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有線公司瓊中分公司 | 9146903667106112XU | 海南省通信管理局 | 行政處罰 |
大連致遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 91210204716951047Y | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東智卓通信科技有限公司 | 914401136640013000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州市桁聯(lián)孟裕企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 91440101MA59EY214R | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東太平洋互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 914400007455256000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州盛成媽媽網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 91440101795539295W | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東訊天在線科技有限公司 | 914404005764395000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州鑫途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 914401063314035000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州車行易科技股份有限公司 | 914401065760398000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市九曲網(wǎng)科技有限公司 | 91440300746643539T | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市邁康信息技術(shù)有限公司 | 91440300564233619D | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州市資拓科技有限公司 | 914401157555767000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳星美圣典文化傳媒集團(tuán)有限公司 | 914403007451916000 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳雷霆信息技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DN7Y095 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市銳速云計算有限公司 | 91440300349902680G | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州億啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9144010132096591XG | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州市訊碼通訊科技有限公司 | 91440113668115668G | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣東時代互聯(lián)科技有限公司 | 91440400725465083L | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市安全守護(hù)科技有限公司 | 91440300088497911A | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳平安通信科技有限公司 | 91440300305997083G | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
廣州蓮結(jié)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440101MA59U8T04N | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營失信名單的企業(yè) | |||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 列入單位 | 列入理由 |
上海瑩嘉科技有限公司 | 9131011866247300X1 | 上海市通信管理局 | 無正當(dāng)理由,逾期不履行行政處罰決定 |
上海倍質(zhì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91310230055896385C | 上海市通信管理局 | 無正當(dāng)理由,逾期不履行行政處罰決定 |
標(biāo)簽:恩施 溫州 贛州 拉薩 無錫 欽州 盤錦 阜陽
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部:40家納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營不良名單的企業(yè)》,本文關(guān)鍵詞 工信部,40家,納入,電信業(yè)務(wù),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。