序號 | 許可證編號 | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)種類 |
電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者依法終止的 | |||
1 | B2-20172140 | 北京幻享時空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
2 | B1-20181392 | 上海助財信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
3 | B2-20184189 | 上海即悅文化傳媒有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
4 | A2.B1-20193288 | 北京信泓科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
5 | B2-20194475 | 北京云杉信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
6 | B1.B2-20200332 | 北京愛通話通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
7 | B1-20201299 | 廊坊華寬科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) |
經(jīng)營許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
8 | B1.B2-20080077 | 海南海航航空信息系統(tǒng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
9 | A2.B1.B2-20100249 | 上海勱杰通信服務(wù)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
10 | B2-20100297 | 北京華彩贏通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
11 | B1.B2-20150836 | 深圳恒勝榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
12 | B1.B2-20150840 | 佳華(鄂爾多斯市)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
13 | B1.B2-20150843 | 八爪魚在線旅游發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
14 | B1.B2-20150844 | 山東飛翔通訊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
15 | B1-20150845 | 山西訊晟電信工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
16 | B1-20150846 | 河北量子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
17 | B2-20150847 | 北京千兆通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
18 | B2-20150848 | 深圳美波科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
19 | B2-20150850 | 江蘇邦芒服務(wù)外包有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
20 | B2-20150851 | 深圳市潤訊新渠道技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
21 | B2-20150853 | 北京華唐中科科技集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
22 | B2-20150854 | 深圳市意科特實業(yè)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
23 | B2-20150855 | 北京神州遠(yuǎn)望通信技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
24 | B2-20150857 | 河南省百店連盟商貿(mào)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
25 | B2-20150858 | 上海鐵殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
26 | B2-20150859 | 河南引領(lǐng)信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
27 | B2-20150861 | 廈門意誠源電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
28 | B2-20150863 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
29 | B2-20150866 | 上海大漢三通無線通信有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
30 | B2-20150867 | 上海瑞神信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
31 | B2-20150868 | 成都衛(wèi)通信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
32 | B2-20150870 | 上海相悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
33 | B2-20150871 | 廣州堅和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
34 | B2-20150873 | 天津信冠科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
35 | B2-20150874 | 深圳前海華視移動互聯(lián)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
36 | B2-20150876 | 江蘇京網(wǎng)電訊高科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
37 | B2-20150877 | 廣東游付通信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
38 | B2-20150878 | 山西安誠信達(dá)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
39 | B2-20150879 | 北京中訊凌科信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
40 | B2-20150882 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
41 | B2-20150883 | 萬集融合信息技術(shù)(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
42 | B2-20150884 | 尚找在線(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
43 | B2-20150885 | 上海暢藍(lán)電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
44 | B2-20150886 | 天津龍洲新盾科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
45 | B2-20150887 | 杭州沃動科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
標(biāo)簽:恩施 拉薩 贛州 阜陽 溫州 欽州 無錫 盤錦
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部:擬注銷45家企業(yè)跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可》,本文關(guān)鍵詞 工信部,擬,注銷,45家,企業(yè),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。