排名 | 企業(yè) |
1 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 |
2 | 京東數(shù)字科技控股有限公司 |
3 | 上海ABB工程有限公司 |
4 | 史陶比爾(杭州)精密機械電子有限公司 |
5 | 海寧哈工現(xiàn)代機器人有限公司 |
6 | 國機智能科技有限公司 |
7 | 上海新時達(dá)機器人有限公司 |
8 | 北京極智嘉科技有限公司 |
9 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
10 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 |
11 | 南京熊貓電子股份有限公司 |
12 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 |
13 | 億嘉和科技股份有限公司 |
14 | 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 |
15 | 深圳前海達(dá)闥科技有限公司 |
16 | 三豐智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 廣東博智林機器人有限公司 |
18 | 江蘇杰瑞科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
19 | 合肥欣奕華智能機器有限公司 |
20 | 安川首鋼機器人有限公司 |
21 | 昆山華恒焊接股份有限公司 |
22 | 佛山華數(shù)機器人有限公司 |
23 | 深圳眾為興技術(shù)股份有限公司 |
24 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 |
25 | 青島寶佳自動化設(shè)備有限公司 |
26 | 浙江錢江機器人有限公司 |
27 | 國網(wǎng)智能科技股份有限公司 |
28 | 中海智能裝備制造(深圳)有限公司 |
29 | 上海發(fā)那科機器人有限公司 |
30 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 |
31 | 廣東恒鑫智能裝備股份有限公司 |
32 | 北京時代科技股份有限公司 |
33 | 配天機器人技術(shù)有限公司 |
34 | 廣東天機機器人有限公司 |
35 | 海尚集團(tuán)有限公司 |
36 | 柯馬(上海)工程有限公司 |
37 | 深圳遠(yuǎn)榮智能制造股份有限公司 |
38 | 唐山開元機器人系統(tǒng)有限公司 |
39 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 |
40 | 庫卡機器人(上海)有限公司 |
41 | 漢海默機器人有限公司 |
42 | 廣東凱寶機器人科技有限公司 |
43 | 上海仙知機器人科技有限公司 |
44 | 上??狷棛C器人科技有限公司 |
45 | 深圳市恒博智能安防機器人有限公司 |
46 | 天津森川機器人自動化有限公司 |
47 | 北京艾利特科技有限公司 |
48 | 上海節(jié)卡機器人科技有限公司 |
49 | 上海伯鐳智能科技有限公司 |
50 | 常州銘賽機器人科技股份有限公司 |
標(biāo)簽:盤錦 溫州 贛州 無錫 拉薩 阜陽 欽州 恩施
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工業(yè)機器人公司排行榜,2021年中國有哪些工業(yè)機器人公司》,本文關(guān)鍵詞 工業(yè),機器人,公司,排行榜,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。