主頁 > 知識庫 > 2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)發(fā)布:135家中國企業(yè)上榜

2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)發(fā)布:135家中國企業(yè)上榜

熱門標(biāo)簽:德州電話外呼系統(tǒng)公司 江西防封電銷卡辦理靠譜 珠海電銷外呼系統(tǒng)供應(yīng)商 梅縣地圖標(biāo)注 百度地圖標(biāo)注后怎么保存 西寧語音外呼系統(tǒng)業(yè)務(wù) 樂迪電話機(jī)器人沒辦法定位 海州區(qū)百應(yīng)電話機(jī)器人市場前景 鄭州營銷電銷機(jī)器人加盟

今日,知名雜志《財(cái)富》發(fā)布了《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,根據(jù)榜單顯示,國家電網(wǎng)、華為、京東、阿里、騰訊、小米等企業(yè)均上榜。




根據(jù)報(bào)告稱,受新冠疫情影響,今年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入約為31.7萬億美元,比去年下降5%,所有上榜公司的凈利潤總和為1.6萬億美元,同比大幅下降20%,進(jìn)入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從254億美元下降到240億美元。

根據(jù)榜單顯示,今年,沃爾瑪連續(xù)第八年成為全球最大公司,中國的國家電網(wǎng)公司上升至第二位,亞馬遜首次進(jìn)入前三。

由于從疫情中較快恢復(fù),進(jìn)入2021年排行榜的中國公司不僅數(shù)量上的優(yōu)勢擴(kuò)大,而且企業(yè)經(jīng)營狀況在橫向?qū)Ρ戎幸灿刑嵘?/span>

今年的榜單里,中國大陸(含香港)上榜公司數(shù)量連續(xù)第二年居首,達(dá)到135家,比上一年增加11家。加上臺灣地區(qū)企業(yè),中國共有143家公司上榜。今年,美國共計(jì)122家公司上榜,比上一年增加1家。

今年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜和重新上榜的中國公司有18家,它們是:中國船舶集團(tuán)、浙江榮盛控股集團(tuán)、浙江恒逸集團(tuán)、融創(chuàng)中國控股有限公司、敬業(yè)集團(tuán)、新希望控股集團(tuán)、新華人壽保險、濰柴動力、北京建龍重工集團(tuán)、浙江省交通投資集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、廣州市建筑集團(tuán)、廣州醫(yī)藥集團(tuán)、華潤置地、云南省投資控股集團(tuán)、萬洲國際、紫金礦業(yè)集團(tuán)、中國再保險(集團(tuán))股份有限公司。

具體名單如下:
排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 559,1 13,0 美國
2 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 386,617.70 5,580.40 中國
3 亞馬遜(AMAZON.COM) 386,064 21,331 美國
4 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283,957.60 4,575.20 中國
5 中國石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 283,727.60 6,205.20 中國
6 蘋果公司(APPLE) 274,5 57,411 美國
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268,706 7,179 美國
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 257,141 15,403 美國
9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256,721.70 21,180.10 日本
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253,965 10,103.50 德國
11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245,0 42,521 美國
12 麥克森公司(MCKESSON) 238,228 -4,539 美國
13 中國建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234,425 3,578.40 中國
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229,766.20 49,286.80 沙特阿拉伯
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200,734.40 22,116.40 韓國
16 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191,509.40 20,738.90 中國
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189,893.90 -3,408.70 美國
18 英國石油公司(BP) 183,500 -20,305 英國
19 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183,195 -21,680 荷蘭
20 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182,794.40 45,783.40 中國
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182,527 40,269 美國
22 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181,945.40 3,456.70 中國
23 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 181,502 -22,440 美國
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175,827.30 4,132.80 德國
25 中國建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172,000.20 39,282.50 中國
26 美國電話電報(bào)公司(AT&T) 171,760 -5,176 美國
27 開市客(COSTCO WHOLESALE) 166,761 4,002 美國
28 信諾(CIGNA) 160,401 8,458 美國
29 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153,884.60 31,293.40 中國
30 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 152,922 -3,696 美國
31 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 146,994.30 1,699.20 新加坡
32 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 144,589.10 4,648.10 中國
33 微軟(MICROSOFT) 143,015 44,281 美國
34 嘉能可(GLENCORE) 142,338 -1,903 瑞士
35 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141,383.60 1,638.80 中國
36 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139,537 456 美國
37 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 136,185.90 -34.2 荷蘭
38 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 136,173.30 7,756.20 德國
39 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 134,045.60 27,952.10 中國
40 克羅格(KROGER) 132,498 2,585 美國
41 家得寶(HOME DEPOT) 132,110 12,866 美國
42 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131,992.30 1,485.50 中國
43 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 129,503 29,131 美國
44 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129,183.50 9,361.60 中國
45 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 128,292 17,801 美國
46 安盛(AXA) 128,011.40 3,605.20 法國
47 福特汽車公司(FORD MOTOR) 127,144 -1,279 美國
48 本田汽車(HONDA MOTOR) 124,240.60 6,201.60 日本
49 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 122,485 6,427 美國
50 Anthem公司(ANTHEM) 121,867 4,572 美國
三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 121,542.70 1,627.70 日本
52 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 119,704 -7,242 法國
53 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 115,083.20 4,737.80 德國
54 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 112,794.10 4,301.40 德國
55 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112,670.30 8,642.60 日本
56 中國移動通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 111,825.50 12,920.10 中國
57 Centene公司(CENTENE) 111,115 1,808 美國
58 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 110,561.30 3,945.30 日本
59 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 108,087 7,160.20 中國
60 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 107,555.20 2,961 中國
61 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 106,867.70 1,165 中國
62 房利美(FANNIE MAE) 106,437 11,805 美國
63 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 105,865.70 22,224 中國
64 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 103,564 10,534 美國
65 中國五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 102,014.80 491.1 中國
66 中國第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 101,075.80 2,866.50 中國
67 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 100,773.10 2,372.70 中國
68 正威國際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 100,280.50 1,8.70 中國
69 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 99,437.60 4,330.20 中國
70 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 97,860.60 1,161.90 中國
71 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97,753.10 3,786.80 日本
72 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 97,643.10 3,628.70 中國
73 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 97,128.90 1,987.20 意大利
74 中國郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 96,304.10 4,698.40 中國
75 雪佛龍(CHEVRON) 94,692 -5,543 美國
76 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 94,224 3,250 美國
77 美國銀行(BANK OF AMERICA) 93,753 17,894 美國
78 塔吉特公司(TARGET) 93,561 4,368 美國
79 雀巢公司(NESTLé) 89,852.90 13,031.10 瑞士
80 美國勞氏公司(LOWE'S) 89,597 5,835 美國
81 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 88,952 -9,826 美國
82 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 88,839 11,047 美國
83 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 88,155.70 1,207.50 韓國
84 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 87,870.40 1,872 俄羅斯
85 東風(fēng)汽車公司集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) 86,856.30 1,115.50 中國
86 Facebook公司(FACEBOOK) 85,965 29,146 美國
87 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 85,157.90 1,591.80 荷蘭
88 索尼(SONY) 84,893.10 11,053.60 日本
89 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 84,628 1,343 美國
90 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 84,290.40 2,903.80 中國
91 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 83,699 998.6 中國
92 中國海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83,296.30 4,802.40 中國
93 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 82,958.80 3,067.40 法國
94 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 82,584 14,714 美國
95 日立(HITACHI) 82,344.60 4,731.80 日本
96 家樂福(CARREFOUR) 82,211.30 730.4 法國
97 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 81,632.40 8,052.50 法國
98 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 81,463.80 360.1 德國
99 樂購(TESCO) 81,248 7,948.40 英國
100 日本永旺集團(tuán)(AEON) 81,227.80 -670.5 日本
101 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,716.20 4,102.10 中國
102 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 80,429 5,229 英國
103 美國富國銀行(WELLS FARGO) 80,303 3,301 美國
104 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 79,619 5,704 美國
105 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 78,903.50 740.6 法國
106 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) 78,898 3,738.90 美國
107 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 78,486.50 688.6 中國
108 英特爾公司(INTEL) 77,867 20,899 美國
109 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 77,278.20 1,258.70 中國
110 哈門那公司(HUMANA) 77,155 3,367 美國
111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76,984.30 3,127.20 日本
112 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 76,855.60 1,377.60 中國
113 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76,122.10 3,394.40 德國
114 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 75,562.40 3,164.50 日本
115 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 74,689.20 3,842.50 中國
116 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 74,169.50 -4,232.70 日本
117 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 74,074.50 1,379.90 德國
118 意大利國家電力公司(ENEL) 74,047.10 2,974 意大利
119 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73,841.50 3,431.60 日本
120 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 73,630.10 -9,994.10 西班牙
121 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 73,620 5,590 美國
122 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 73,4 1,170.40 中國
123 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 73,133 -9,176 美國
124 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,147.30 339.8 中國
125 盧克石油公司(LUKOIL) 71,856.20 209.9 俄羅斯
126 中國電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 71,400.90 1,886.10 中國
127 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 71,017.50 1,0.90 中國
128 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 70,950 13,027 美國
129 SK集團(tuán)(SK) 70,839.20 160.5 韓國
130 意昂集團(tuán)(E.ON) 70,381.50 1,158.80 德國
131 百事公司(PEPSICO) 70,372 7,120 美國
132 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 69,864.20 23,166.20 中國
133 艾伯森公司(ALBERTSONS) 69,690.40 850.2 美國
134 巴斯夫公司(BASF) 69,464.30 -1,207.80 德國
135 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 69,217 1,286 美國
136 大都會人壽(METLIFE) 67,842 5,407 美國
137 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 67,605.50 11,409.30 中國
138 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 67,534.80 8.2 中國
139 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 67,080.40 5,075.60 中國
140 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 66,964.10 915.7 中國
141 房地美(FREDDIE MAC) 66,228 7,326 美國
142 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 66,095.80 2,173.60 中國
143 Phillips66公司(PHILLIPS 66) 65,494 -3,975 美國
144 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 65,398 6,833 美國
145 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 65,388 -2,864 美國
146 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,355 1,772 美國
147 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 64,285 15,228.80 瑞士
148 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 64,111.80 952.6 中國
149 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 64,037.70 2,218.10 中國
150 西門子(SIEMENS) 63,935.50 4,509.40 德國
1 中國中化集團(tuán)有限公司(SINOCHEM) 63,544 809.1 中國
152 Engie集團(tuán)(ENGIE) 63,525.40 -1,750.20 法國
153 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 63,324.50 2,061 英國
154 松下(PANASONIC) 63,191.30 1,557.20 日本
155 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,912.10 6,619.40 印度
156 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 62,752 -134 加拿大
157 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 62,579.30 3,588.40 英國
158 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 61,185.70 3,562.90 中國
159 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) 60,742.30 1,178.30 中國
160 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 60,740.70 6,016.70 中國
161 中國化工集團(tuán)有限公司(CHEMCHINA) 60,491.90 -815.6 中國
162 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 60,433.20 14,107.50 中國
163 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 60,280.70 5,919.40 中國
164 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 60,115 -1,421 美國
165 丸紅株式會社(MARUBENI) 59,735.20 2,125.70 日本
166 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 59,540 1,075.40 日本
167 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 59,7.10 1,269.70 日本
168 蘇黎世保險集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 59,001 3,834 瑞士
169 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 58,840.40 4,377.90 加拿大
170 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 58,545.70 397.9 中國
171 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 58,279 285.8 中國
172 荷蘭全球保險集團(tuán)(AEGON) 58,211.10 -166.4 荷蘭
173 波音(BOEING) 58,158 -11,873 美國
174 中國保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) 58,072.30 1,949.40 中國
175 聯(lián)合利華(UNILEVER) 57,797.40 6,359.30 英國
176 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57,723.90 576.2 中國
177 中國建材集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57,115.30 103 中國
178 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57,033 -374 美國
179 空中客車公司(AIRBUS) 56,872.20 -1,291 荷蘭
180 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 56,838.40 7,329.80 日本
181 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 56,683 1,141 巴西
182 惠普公司(HP) 56,639 2,844 美國
183 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 56,587 -3,9 美國
184 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 56,213.60 47,052.60 日本
185 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) 55,973 2,118 英國
186 富騰公司(FORTUM) 55,850.10 2,077.20 芬蘭
187 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 55,343.10 1,706.40 日本
188 Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,442.40 1,692.40 日本
189 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) 54,323.90 279 中國
190 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 54,139.60 169.6 美國
191 AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 54,132.40 2,353.60 加拿大
192 LG電子(LG ELECTRONICS) 53,625.40 1,668.50 韓國
193 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,498 9,459 美國
194 中國光大集團(tuán)股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 53,429 2,570.90 中國
195 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 53,375.80 2,033.20 俄羅斯
196 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 53,313.90 9,655.90 中國
197 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 53,270 -733 盧森堡
198 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 53,191.20 320.9 中國
199 西斯科公司(SYSCO) 52,893.30 215.5 美國
200 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) 52,760.70 5.7 中國
201 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 52,628.30 8,443.60 中國
202 巴西JBS公司(JBS) 52,429 892.2 巴西
203 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 52,068.30 -294 法國
204 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 52,047 10,996 美國
205 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) ,919.40 3,018.90 印度
206 泰國國家石油有限公司(PTT) ,647.50 1,207.20 泰國
207 HCA醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) ,533 3,754 美國
208 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) ,6.70 1,526.30 日本
209 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) ,054.50 130.5 英國
210 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 50,877.60 2,202.60 法國
211 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 50,526.80 1,534.10 新加坡
212 印度石油公司(INDIAN OIL) 50,433 2,915.50 印度
213 友邦保險集團(tuán)有限公司(AIA GROUP) 50,359 5,779 中國
214 萬喜集團(tuán)(VINCI) 50,270.20 1,415.20 法國
215 起亞公司(KIA) 50,155.10 1,261 韓國
216 埃尼石油公司(ENI) 50,121 -9,839.10 意大利
217 日本KDDI電信公司(KDDI) 50,115 6,145.70 日本
218 諾華公司(NOVARTIS) 49,898 8,072 瑞士
219 雷諾(RENAULT) 49,536.40 -9,124.70 法國
220 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 49,314.30 120.8 中國
221 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,301 11,214 美國
222 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49,102 1,688 韓國
223 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 49,082.90 1,802.60 西班牙
224 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 49,076 4,972.30 中國
225 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 48,820.10 194.7 中國
226 韓國浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 48,712.80 1,340.30 韓國
227 拜耳集團(tuán)(BAYER) 48,483.60 -11,958.50 德國
228 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) 48,183.10 1,525.70 加拿大
229 Orange公司(ORANGE) 48,164.50 5,494.40 法國
230 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 48,097 3,222 美國
231 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 47,998.30 1,471.20 中國
232 默沙東(MERCK) 47,994 7,067 美國
233 ELO集團(tuán)(ELO GROUP) 47,607.30 772.5 法國
234 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 47,529.10 160.7 中國
235 和碩(PEGATRON) 47,7.90 686.2 中國
236 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47,358 1,405 比利時
237 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 47,326 2,180.50 墨西哥
238 百思買(BEST BUY) 47,262 1,798 美國
239 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47,191 1,352.30 中國
240 中國船舶集團(tuán)有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 46,844.60 1,874.60 中國
241 Talanx公司(TALANX) 46,788.10 766.8 德國
242 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 46,712.40 -822.3 美國
243 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 46,597.10 2,189.30 印度
244 電裝公司(DENSO) 46,569.30 1,179.70 日本
245 MS&AD保險集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 46,149.70 1,362.10 日本
246 Equinor公司(EQUINOR) 45,818 -5,0 挪威
247 艾伯維(ABBVIE) 45,804 4,616 美國
248 中國華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 45,750.40 312.4 中國
249 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 45,555.70 -305.9 日本
250 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 45,508.80 8,496.90 加拿大
2 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 45,477.80 17,343.60 中國
252 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 45,465.20 -6,476.60 德國
253 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 45,204 3,971.80 美國
254 好事達(dá)(ALLSTATE) 44,791 5,576 美國
255 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 44,725.90 626.5 中國
256 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 44,611 9,769 英國
257 墨西哥石油公司(PEMEX) 44,383.60 -23,683.30 墨西哥
258 埃森哲(ACCENTURE) 44,327 5,107.80 愛爾蘭
259 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 44,158.60 315.4 德國
260 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44,034.40 800.2 中國
261 住友商事(SUMITOMO) 43,817.90 -1,443.90 日本
262 美國利寶互助保險集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43,796 758 美國
263 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 43,736 -5,944 美國
264 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43,731.80 7,373.10 英國
265 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 43,475.70 1,834.50 法國
266 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 43,444.90 9.6 法國
267 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 43,440.70 1,690.30 英國
268 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 43,338 -878 瑞士
269 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 43,263.60 10,527.20 俄羅斯
270 泰森食品(TYSON FOODS) 43,185 2,061 美國
271 韓華集團(tuán)(HANWHA) 43,168.90 181.2 韓國
272 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 42,982.70 -1,096 德國
273 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) 42,931 7,956 澳大利亞
274 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) 42,677.80 780.8 澳大利亞
275 前進(jìn)保險公司(PROGRESSIVE) 42,658.10 5,704.60 美國
276 賽諾菲(SANOFI) 42,580.10 14,031.20 法國
277 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 42,562.50 -5,679.50 馬來西亞
278 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 42,8 -9,015 美國
279 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 42,448.10 1,129.30 中國
280 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 41,929.80 -138.4 美國
281 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 41,908 9,616 美國
282 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 41,878.80 1,236 中國
283 卡特彼勒(CATERPILLAR) 41,748 2,998 美國
284 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 41,712 570.9 中國
285 美國教師退休基金會(TIAA) 41,619.30 558.1 美國
286 英格卡集團(tuán)(INGKA GROUP) 41,580.40 1,323 荷蘭
287 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 41,469.50 1,0.10 印度尼西亞
288 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 41,407.10 3,945.30 中國
289 邦吉公司(BUNGE) 41,404 1,145 美國
290 費(fèi)森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) 41,335.80 1,945 德國
291 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 41,258.30 3,734 意大利
292 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 40,792.60 718.1 加拿大
293 國家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 40,322.80 343.8 中國
294 巴西淡水河谷公司(VALE) 40,018 4,881 巴西
295 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) 39,967.20 654 西班牙
296 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 39,899.50 8,841 加拿大
297 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) 39,740 2,850 丹麥
298 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 39,658.80 10,725.10 德國
299 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 39,607.30 793.1 法國
300 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,538.80 1,821.90 日本
301 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 39,439 507.6 中國
302 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 39,298 6,557 瑞士
303 Finatis公司(FINATIS) 39,197.10 -211.9 法國
304 甲骨文公司(ORACLE) 39,068 10,135 美國
305 EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) 38,954 -648 美國
306 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 38,928.80 1,840.20 日本
