排名 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 申請總量 |
1 | 廣西商譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2053 |
2 | 廣西吉昌商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1490 |
3 | 廣西龍印商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 752 |
4 | 廣西佳凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 716 |
5 | 廣西南寧華創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 704 |
6 | 廣西南寧市四一三商標(biāo)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 695 |
7 | 廣西賽航知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 612 |
8 | 廣西博導(dǎo)聚佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 476 |
9 | 玉林市榜樣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 475 |
10 | 廣西北部灣在線投資控股有限公司 | 419 |
11 | 廣西鑫桂商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 404 |
12 | 廣西南寧興桂商標(biāo)代理有限公司 | 399 |
13 | 廣西千昶知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 347 |
14 | 廣西南寧仁孚商標(biāo)代理有限公司 | 327 |
15 | 廣西中北富民知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 315 |
16 | 廣西啟業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 307 |
17 | 廣西南寧科航金源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 305 |
18 | 廣西啟業(yè)邦科技發(fā)展有限公司 | 297 |
19 | 廣西翱思知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 293 |
20 | 桂林市華杰專利商標(biāo)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 271 |
注:由于此次榜單僅為趨勢性參考。部分機(jī)構(gòu)合并了其分支機(jī)構(gòu)的申請量;所以合并在總公司后的分支機(jī)構(gòu)將不再出現(xiàn)本市排名中。
未來企紅網(wǎng)還將不定期發(fā)布其余省市榜單,如上榜公司及其他公司認(rèn)為相關(guān)數(shù)據(jù)需要特別說明,可以隨時(shí)聯(lián)系我們。
相關(guān)閱讀:
2017年廣東省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請量排行榜
2017年湖北省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請量排行榜
2017年湖南省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請量排行榜
標(biāo)簽:德宏 牡丹江 七臺河 貴州 營口 中衛(wèi) 營口
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2017年廣西省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請量排行榜_企紅網(wǎng)》,本文關(guān)鍵詞 2017年,廣西省,商標(biāo),代理機(jī)構(gòu),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。